未来の仕事

主婦復職・育休復帰におすすめの職業

主婦復職・育休復帰 persona 向けの推薦 TOP 30

推薦 TOP 30

  1. 代理店営業(保険会社)販売・営業 · 主婦復職・育休復帰 -141.00 · 500万円 · 155,683人4.8/10
  2. 電車運転士設備・保守 · 主婦復職・育休復帰 -148.00 · 667万円 · 37,130人4.4/10
  3. 客室乗務員サービス・接客 · 主婦復職・育休復帰 -149.00 · 596万円 · 126,717人4/10
  4. 声優クリエイティブ・メディア · 主婦復職・育休復帰 -150.00 · 430万円 · 22,000人5/10
  5. 産業医医療・保健 · 主婦復職・育休復帰 -150.00 · 1050万円 · 30,000人4.6/10
  6. 電気通信技術者IT・通信 · 主婦復職・育休復帰 -152.00 · 628万円 · 25,925人4.6/10
  7. AIエンジニアIT・通信 · 主婦復職・育休復帰 -152.00 · 628万円 · 25,925人4.7/10
  8. 銀行・信用金庫渉外担当販売・営業 · 主婦復職・育休復帰 -152.00 · 631万円 · 155,683人4.7/10
  9. 自動車組立設備・保守 · 主婦復職・育休復帰 -153.00 · 563万円 · 344,560人4.8/10
  10. 医薬品製造製造・職人 · 主婦復職・育休復帰 -153.00 · 536万円 · 43,928人4.9/10
  11. 化学製品製造オペレーター製造・職人 · 主婦復職・育休復帰 -153.00 · 536万円 · 43,928人4.8/10
  12. 花火師製造・職人 · 主婦復職・育休復帰 -153.00 · 536万円 · 43,928人2.7/10
  13. ピアノ調律師士業・経営・コンサル · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 591万円 · 9,971人3.2/10
  14. 手話通訳者士業・経営・コンサル · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 591万円 · 9,971人3.2/10
  15. キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント士業・経営・コンサル · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 591万円 · 9,971人4.4/10
  16. 外務公務員(外交官)事務・公務 · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 481万円 · 120,576人3.9/10
  17. 国際公務員事務・公務 · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 481万円 · 120,576人4.9/10
  18. 助産師医療・保健 · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 580万円 · 27,550人3.1/10
  19. 保健師医療・保健 · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 521万円 · 49,110人4.1/10
  20. 学芸員士業・経営・コンサル · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 591万円 · 15,540人4.1/10
  21. パイロット設備・保守 · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 1697万円 · 7,040人4.1/10
  22. 航空管制官専門・技術 · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 591万円 · 8,885人3.8/10
  23. テレビ・ラジオ放送技術者専門・技術 · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 591万円 · 8,885人4.5/10
  24. 調教師士業・経営・コンサル · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 591万円 · 9,971人2.8/10
  25. 犬訓練士士業・経営・コンサル · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 591万円 · 9,971人2.9/10
  26. アートディレクター士業・経営・コンサル · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 591万円 · 9,971人4.6/10
  27. 広告ディレクター士業・経営・コンサル · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 591万円 · 9,971人4.5/10
  28. スタイリスト士業・経営・コンサル · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 591万円 · 9,971人3.4/10
  29. フードコーディネーター士業・経営・コンサル · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 591万円 · 9,971人4.1/10
  30. 土木・建築工学研究者専門・技術 · 主婦復職・育休復帰 -154.00 · 750万円 · 16,337人3.9/10
読み方・出典

ブランクからの復帰や時短勤務に対応しやすい職業群。育児・家庭との両立を前提とした働き方。

主婦復職・育休復帰 の特徴

利点

  • ブランク許容度が高い分野
  • 時短勤務・在宅可能性
  • 同じ立場の同僚が多い

注意点

  • 正社員 vs 派遣・パートの選択
  • 保育園・学童との連携
  • スキル更新のための学習時間
推薦数
30
平均 AI 影響
4.1 / 10
平均年収
630 万円
  • 1 位は「代理店営業(保険会社)」
  • TOP 3 は 代理店営業(保険会社)、電車運転士、客室乗務員
  • 平均 AI 影響度 4.1/10
  • 利点: ブランク許容度が高い分野
セクター内訳(TOP30)
士業・経営・コンサル10件
設備・保守3件
医療・保健3件
製造・職人3件
専門・技術3件

よくある質問

主婦復職・育休復帰の特徴は?
ブランクからの復帰や時短勤務に対応しやすい職業群。育児・家庭との両立を前提とした働き方。
主婦復職・育休復帰向けに推薦される職業 TOP 3 は?
代理店営業(保険会社)、電車運転士、客室乗務員 等の 30 職業を推薦。
主婦復職・育休復帰が選ぶ際の注意点は?
正社員 vs 派遣・パートの選択。保育園・学童との連携。スキル更新のための学習時間。
主婦復職・育休復帰の利点は?
ブランク許容度が高い分野。時短勤務・在宅可能性。同じ立場の同僚が多い。

他のキャリア段階